產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
醫用注射針管剛性測試儀可打印數據
產品特點:
采用7英寸K600+內核/點陣式65色 800*480分辨率觸摸屏顯示,PLC控制系統動態顯示加載力值;;操作界面可選:中文/英文/中英文切換;數字閉環控制,AD采集速度為500KHz,內碼50萬;高精度時鐘芯片;過載報警停機保護;觸控操作:公稱規格、管壁、跨度、設定載荷、最大撓度、打印設定、測試、上行、下行、時間、標定。并由機載打印機打印測試結果。
執行標準:ISO9626-2016、GB18457-2015《制造醫療器械用不銹鋼針管》標準中相關條款設計制造;
管壁:正常壁、薄壁、超薄壁三種任選;
公稱規格:0.18~3.4mm (可任意選擇);
載荷范圍:1.0~60N, 精度:±1%;分辨率:0.01N
加載速率:1mm/min;
跨 度:5~50mm 精度:±0.1mm;
撓度范圍:0~0.999mm,誤差不大于±1‰;
分辨率:0.001mm
打印方式:每次可打印8次、13次或20次試數據及平均撓度值和偏差值
凈重:15kg 外形尺寸:400×290×240(mm)
發貨清單:主機一臺、合格證、配套夾具、跨距塊一套、操作說明書、打印紙、砝碼一套。
電源:AC90V-240V/50Hz
數據保存:機載針式打印機/可U盤導入電腦存儲
凈重:10kg 外形尺寸:300×240×240(mm)
服務:可定制非標儀器
儀器終身依國家標準規定升級服務、終身維護
醫用注射針管剛性測試儀可打印數據
測試范圍:
公稱 規格 mm | 正常壁 | 薄壁 | 超薄壁 | ||||||
跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | 跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | 跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | |
0.30 | 5 | 5.5 | 0.40 | 5 | 5.5 | 0.45 | -- | -- |
|
0.33 | 5 | 5.5 | 0.32 | 5 | 5.5 | 0.37 | -- | -- |
|
0.36 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5 | 5.5 | 0.30 | -- | -- |
|
0.4 | 9.5 | 5.5 | 0.60 | 7.5 | 5.5 | 0.65 | -- | -- |
|
0.45 | 10 | 6 | 0.56 | 10 | 5.5 | 0.61 | -- | -- |
|
0.50 | 10 | 7 | 0.38 | 10 | 7 | 0.43 | -- | -- |
|
0.55 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 10 | 0.55 | -- | -- |
|
0.60 | 12.5 | 10 | 0.40 | 12.5 | 10 | 0.45 | 12.5 | 10 | 0.50 |
0.70 | 15 | 10 | 0.45 | 15 | 10 | 0.50 | 15 | 10 | 0.50 |
0.80 | 15 | 15 | 0.41 | 15 | 15 | 0.50 | 1) | 1) | 1) |
0.9 | 17.5 | 15 | 0.48 | 17.5 | 15 | 0.65 | 1) | 1) | 1) |
1.1 | 25 | 10 | 0.45 | 25 | 10 | 0.55 | 25 | 10 | 0.50 |
1.2 | 25 | 20 | 0.45 | 25 | 20 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.4 | 25 | 22 | 0.45 | 25 | 22 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 25 | 22 | 0.30 | 25 | 22 | 0.34 |
1.8 | 25 | 25 | 0.35 | 25 | 25 | 0.45 | 1) | 1) | 1) |
2.1 | 30 | 40 | 0.40 | 30 | 40 | 0.50 | 1) | 1) | 1) |
2.4 | 30 | 40 | 0.38 | 40 | 40 | 0.65 | -- | -- | -- |
2.7 | 40 | 50 | 0.31 | 40 | 50 | 0.45 | -- | -- | -- |
3 | 50 | 50 | 0.41 | 50 | 50 | 0.55 | -- | -- | -- |
3.4 | 50 | 60 | 0.32 | 50 | 60 | 0.46 | -- | -- | -- |
1)這些規格由于無有效數據,故本標準未給出剛性值 |
企業地址:江蘇昆山花橋鎮蓬青路888號立德企業家園1-01
企業郵箱:894239555@qq.com
掃碼加微信